E-No.465
| 本名:ニーティ・バジリア 通称:ニーティ |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】 継続登録、戦闘設定登録
- マーケット落札
- サーシャ [300] から ウェポンバッシュ Lv1 [+2] を購入! [-1,000GP]
- 精霊術の習得
- 操作:変異睡眠II を習得!
→ 素質ポイントが上昇! [1→2]
→ 最大HPが上昇! [1450→1500]
→ スタミナが上昇! [30→32]
→ MP増加量が上昇! [15→16]
→ 戦闘設定枠が増加! [15→16]
→ 合成枠が増加! [3→4]
- 素質の開花
- HPアップ Lv5 を開花! [-1P]
→ 最大HPが上昇! [1500→1550]
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 増幅 のLvが上昇! [18→19]
- アイテムの合成
- HP吸収 Lv4 と HP吸収 Lv1 を合成!
→ HP吸収 Lv5 を獲得! - 防御力アップ Lv2 と 防御力アップ Lv1 を合成!
→ 防御力アップ Lv3 を獲得!
- 装備品の強化
- 強化によって 防具 のLvが上昇! [9→10] [-1,000SP]
→ 精度 が上昇! [30→40]
- 霊玉の装備
- 【主力:スロット2】 HP吸収 Lv5 を取り外して ウェポンバッシュ Lv1 [+2] を装備!
- アイテムの使用
- 火炎耐性薬 を使用!
→ 火炎耐性が上昇! [0→6]
イベント(大武術会)
| イベント名 | 大武術会 (組み合わせ) (試合結果) | |||
|---|---|---|---|---|
| パーティ名 | 第9パーティ [P-No.9] | |||
| メンバー | ![]() | マーブル [E-No.46] | ![]() | 楓 [E-No.51] |
![]() | ヒミコ [E-No.52] | 鈴音 [E-No.55] | ||
| シルヴィ [E-No.98] | ![]() | 鬼ババア [E-No.122] | ||
| ウルス [E-No.213] | ![]() | ジーサン [E-No.241] | ||
| カロン [E-No.253] | ![]() | イロリ [E-No.276] | ||
![]() | フレエアーナ [E-No.456] | ピクシス [E-No.463] | ||
| ニーティ [E-No.465] | ![]() | ルタ [E-No.532] | ||
| 精霊兵『青龍』 [NPC] | 精霊兵『青龍』 [NPC] | |||
クエスト
| クエスト名 | 模擬戦−精霊術未使用(HP10000) 【戦闘結果】 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーティ名 | 第481パーティ [P-No.481] | |||
| メンバー | ピクシス [E-No.463] | ニーティ [E-No.465] | ||
プロフィール

| クラス | 元漁師 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 不明 | ||||||
| 性別 | 女性 | 年齢 | ???歳 | 身長 | ???cm | 体重 | ???kg |
秘密ですよ。
・非常に無口だ。
・でも結構喋る。音源に違和感を覚えるかもしれない。
・非常に無口だ。
・でも結構喋る。音源に違和感を覚えるかもしれない。
ステータス
| HP | 火MP | 水MP | 風MP | 土MP | MP増加量 | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 20 | 0 | 20 | 0 | 16 | 32 |
| 素質P | 潜在P | SP | GP | 1 | 0 | 1,400 | 3,158 |
|---|
| 増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv19 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv12 | Lv0 | Lv0 | Lv0 |
| 混乱耐性 | 猛毒耐性 | 睡眠耐性 | 麻痺耐性 | 火炎耐性 | 水冷耐性 | 風雷耐性 | 土重耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
素質
| 素質 | 素質 | 素質 | 素質 |
|---|---|---|---|
| HPアップ Lv5 | 火MPアップ Lv1 | 風MPアップ Lv1 |
精霊術
| 術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
| 1 | 増幅 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
| 1 | 増幅 | 強打II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
| 122 | 増幅 | 突撃 | 40 | -- | -- | -- | × | × | |
| 122 | 増幅 | 突撃II | 80 | -- | -- | -- | × | × | |
| 2 | 増幅 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
| 210 | 増幅 | 瞬斬 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
| 128 | 増幅 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
| 162 | 増幅 | 急降下 | -- | -- | 40 | -- | × | × | |
| 162 | 増幅 | 急降下II | -- | -- | 80 | -- | × | × | |
| 130 | 増幅 | 命中 | -- | -- | 40 | -- | × | ○ | |
| 130 | 増幅 | 命中II | -- | -- | 80 | -- | × | ○ | |
| 131 | 増幅 | 回避 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
| 131 | 増幅 | 回避II | -- | 80 | -- | -- | × | ○ | |
| 3 | 増幅 | 防御 | -- | -- | -- | 40 | × | ○ | |
| 3 | 増幅 | 防御II | -- | -- | -- | 80 | × | ○ | |
| 36 | 増幅 | 治癒 | -- | 40 | -- | -- | × | ○ | |
| 50 | 増幅 | 状態異常耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
| 50 | 増幅 | 状態異常耐性増幅II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
| 58 | 増幅 | 属性攻撃耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
| 58 | 増幅 | 属性攻撃耐性増幅II | 20 | 20 | 20 | 20 | × | ○ | |
| 93 | 増幅 | 敵対心増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ | |
| 18 | 操作 | 混乱 | 40 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
| 19 | 操作 | 猛毒 | -- | 40 | -- | -- | ○ | ○ | |
| 20 | 操作 | 睡眠 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
| 21 | 操作 | 麻痺 | -- | -- | -- | 40 | ○ | ○ | |
| 60 | 操作 | 混沌 | 30 | 30 | 30 | 30 | ○ | × | |
| 1448 | 操作 | 気絶 | -- | -- | 40 | -- | ○ | ○ | |
| 1448 | 操作 | 気絶II | -- | -- | 80 | -- | ○ | ○ | |
| 102 | 操作 | 変異睡眠 | -- | -- | 60 | -- | ○ | ○ | |
| 102 | 操作 | 変異睡眠II | -- | -- | 120 | -- | ○ | ○ | |
装備品
| 主力: 両手 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 92 | 0 | 58 | 12,000 | ||
| スロット1 | 睡眠付加 Lv8 → Lv7 | |||||||
| スロット2 | ウェポンバッシュ Lv1 [+2] | |||||||
| スロット3 | ウェポンブレイク Lv7 | |||||||
| 補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 28 | 0 | 32 | 2,100 | ||
| スロット1 | 防御力アップ Lv3 | |||||||
| スロット2 | フィナーレ Lv3 | |||||||
| スロット3 | ヒールスロット Lv3 | |||||||
| 防具: 軽鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 60 | 40 | 5,500 | ||
| スロット1 | 睡眠耐性 Lv3 | |||||||
| スロット2 | 先制 Lv2 | |||||||
| スロット3 | スタミナアップ Lv3 | |||||||
| 攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主力 | 178 | 151 | 50 | 83 | 137 | 151 |
| 補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調値一覧
| 霊玉名 (武器) | 同調値 |
|---|---|
| 睡眠付加 | 30 |
| 麻痺付加 | 15 |
| HP吸収 | 20 |
| ウェポンブレイク | 8 |
| ウェポンバッシュ | 2 |
| 霊玉名 (防具) | 同調値 |
|---|---|
| 防御力アップ | 6 |
| 治癒力アップ | 5 |
| スタミナアップ | 15 |
| 睡眠耐性 | 15 |
| 先制 | 10 |
| ヒールスロット | 15 |
| 霊玉名 (武器・防具) | 同調値 |
|---|---|
| 風の支配者 | 10 |
| 土の支配者 | 5 |
| 硬質化 | 5 |
| フィナーレ | 13 |
霊玉名: 【青字】 同調値は上昇可能 / 【赤字】 同調値は上限に達している
所持アイテム (20/25)
| No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霊玉 | 主1 | 睡眠付加 Lv8 (武器) | 800 |
| 2 | 霊玉 | 主2 | ウェポンバッシュ Lv1 [+2] (武器)(両手のみ) | 200 |
| 3 | 霊玉 | 主3 | ウェポンブレイク Lv7 (武器)(両手のみ) | 700 |
| 4 | 霊玉 | 補1 | 防御力アップ Lv3 (防具) | 300 |
| 5 | 霊玉 | 補2 | フィナーレ Lv3 | 300 |
| 6 | 霊玉 | 補3 | ヒールスロット Lv3 (防具) | 300 |
| 7 | 霊玉 | 防1 | 睡眠耐性 Lv3 (防具) | 300 |
| 8 | 霊玉 | 防2 | 先制 Lv2 (防具) | 200 |
| 9 | 霊玉 | 防3 | スタミナアップ Lv3 (防具) | 300 |
| 10 | 霊玉 | 麻痺付加 Lv4 (武器) | 400 | |
| 11 | 霊玉 | HP吸収 Lv5 (武器) | 500 | |
| 12 | 霊玉 | 土重耐性 Lv1 (防具) | 100 | |
| 13 | 霊玉 | 不屈 Lv1 (防具) | 100 | |
| 14 | 霊玉 | 水MPアップ Lv1 | 100 | |
| 15 | 霊玉 | 風の加護 Lv1 | 100 | |
| 16 | 霊玉 | 風の支配者 Lv2 | 200 | |
| 17 | 霊玉 | 睡眠活性 Lv2 | 200 | |
| 18 | 霊玉 | 匠の技 Lv1 | 100 | |
| 19 | 素材 | ゴブリン銀貨 | 75 | |
| 20 | 素材 | ゴブリン金貨 | 150 |
| サブクエスト | ポイント |
|---|---|
| 精霊兵研究所(ヘルミーネ) | 75 |
| 錬金術師(エーレンフリート) | 450 |
| 商人(アルベルト) | 80 |








