不利な持続効果一覧
| No | 略称 | 持続効果名 |
|---|---|---|
| 1 | 乱 | 混乱 |
| 2 | 毒 | 猛毒 |
| 3 | 睡 | 睡魔 |
| 4 | 痺 | 麻痺 |
| 5 | 異 | 状態異常耐性 |
| 6 | 炎 | 火炎 |
| 7 | 冷 | 水冷 |
| 8 | 雷 | 風雷 |
| 9 | 重 | 土重 |
| 10 | 属 | 属性攻撃耐性 |
| 11 | 敵 | 敵対心 |
| 12 | 闇 | 魔闇 |
| 13 | 血 | 出血 |
| 14 | 魔 | 封魔結界 |
| 15 | 封 | 封壁結界 |
| 16 | 偽 | 偽装効果 |
| 17 | 武 | 武器魔力剥奪 |
| 18 | 防 | 防具魔力剥奪 |
| 19 | 再 | 過剰再生 |
| 20 | 腐 | 腐敗 |
| 21 | 挑 | 挑発 |
| 22 | 魂 | 魂の呪縛 |
| 23 | 網 | 魔力の網 |
| 24 | 徴 | マナ徴収 |
| 25 | 速 | 減速 |
| 26 | 武 | 武器破壊 |
| 27 | 鎧 | 鎧破壊 |
| 28 | 盾 | 盾破壊 |
| 29 | 腐 | 腐毒 |
| 30 | 劇 | 劇毒 |
| 31 | 衰 | 衰弱 |
| 32 | 眠 | 睡眠 |
| 33 | 散 | 霧散 |
| 34 | 枯 | 早枯 |
| 35 | 封 | 封印 |
| 36 | 陳 | 陳腐 |
| 37 | 貸 | 強制貸付 |
| 38 | 障 | 障壁浸蝕 |
| 39 | 暗 | 暗闇 |
| 40 | 石 | 石化 |
| 41 | 魅 | 魅了 |
| 42 | 錯 | 錯乱 |
| 43 | 絶 | 気絶 |
| 44 | 嫉 | 嫉妬 |
| 45 | 基 | 基底遷移 |
| 46 | 棘 | 魔力の棘 |
| 47 | 漏 | マナ漏出 |
| 48 | 弱 | 状態異常弱点 |
| 49 | 弱 | 属性攻撃弱点 |
| 50 | フ | フェイント |
| 51 | エ | エレメンタルブレイク |
| 52 | 攻 | 攻撃力吸収 |
| 53 | 防 | 防御力吸収 |
