セリフの発言条件一覧
- タグで指定する[X]の値はカンマ「,」で区切ると複数指定できます。
また、ハイフン「-」で繋げると範囲指定できます。
例)「1,3,5」「10-20」「10-」「-20」「1-10,15,21-」 - [X]の値を複数指定したときは「or」として判定されます。
[X]の値の前に「&」を付けると「and」として判定されます。
例)「&1,3,5」「&10-20」「&10-」「&-20」「&1-10,15,21-」 - タグの前に「!」を付けると、タグの意味を反転させます。
例){if !合図受,1} … 自分から合図1を受けていないとき - タグは「and」と「or」を組み合わせて複数設定できます。
タグを複数設定したときは、左から順に判定されます。
タグの判定順を変更したいときは、タグを括弧「()」で囲むと優先して判定されます。 - 発言条件を複数設定したときは、条件を満たすまで左から順に判定します。
- 「E-No」を指定するときに、「A」を付けると「召喚精霊」、「B」を付けると「精霊兵」を指定できます。
例)「9999A」… E-No.9999の召喚精霊を指定
条件 {if}
セリフを発言する条件を設定します。
タグ | 説明 | [X]の範囲 |
---|---|---|
状況 | 発言時の状況が[X]のとき | 下記参照 |
対象ENo | 対象のE-Noが[X]のとき | E-No |
対象PC種別 | 対象のPC種別が[X]のとき | PC種別No |
対象性別 | 対象の性別が[X]のとき | 性別No |
ターン | ターンが[X]のとき | 1~999 |
自分HP | 自分のHPが[X]%のとき | 0~100 |
対象HP | 対象のHPが[X]%のとき | 0~100 |
味方人数 | 味方の人数が[X]人のとき | 1~32 |
敵人数 | 敵の人数が[X]人のとき | 0~32 |
味方戦闘不能人数 | 戦闘不能になっている味方の人数が[X]人のとき | 0~32 |
敵戦闘不能人数 | 戦闘不能になっている敵の人数が[X]人のとき | 0~32 |
味方生存 | E-No[X]の味方が生存しているとき | E-No |
術Lv | 発動している精霊術の術Lvが[X]のとき ※[X]に「0」を指定すると「精霊術を発動していないとき」 | 0~5 |
術威力 | 発動している精霊術の威力が[X]のとき | 0~500 |
有利効果 | 自分が有利な持続効果[X]を受けているとき | 有利な 持続効果No |
対象有利効果 | 対象が有利な持続効果[X]を受けているとき | 有利な 持続効果No |
不利効果 | 自分が不利な持続効果[X]を受けているとき | 不利な 持続効果No |
対象不利効果 | 対象が不利な持続効果[X]を受けているとき | 不利な 持続効果No |
合図受 | 自分から合図[X]を受けたとき 自分以外の味方からの合図を受けるときは、「:」で区切って「E-No」を付けます 例)E-No.9999の味方から合図3を受けるときは、[X]が「9999:3」になります | 1~10 |
常時 | 常に条件を満たす | --- |
セリフごとの対象・状況一覧
セリフ | 対象 | 状況 |
---|---|---|
戦闘が開始したとき | 対戦相手 | --- |
戦闘が終了したとき | 対戦相手 | 勝敗(1 = 勝利、2 = 敗北) |
クリティカルヒットしたとき | 防御者 | クリティカルヒット+○(0~20) |
クリティカルヒットされたとき | 攻撃者 | クリティカルヒット+○(0~20) |
強ダメージを与えたとき | 防御者 | 最大HPに対するダメージ割合(25~100) |
強ダメージを受けたとき | 攻撃者 | 最大HPに対するダメージ割合(25~100) |
攻撃を回避したとき | 攻撃者 | --- |
攻撃を回避されたとき | 防御者 | --- |
自分が敵を倒したとき | 防御者 | 敵の残り人数(0~32) |
自分が敵に倒されたとき | 攻撃者 | 味方の残り人数(0~32) |
味方が敵を倒したとき | 敵を倒した味方 | 敵の残り人数(0~32) |
味方が敵に倒されたとき | 敵に倒された味方 | 味方の残り人数(1~32) |
有利な持続効果を受けたとき | 持続効果付与者 | 有利な持続効果No |
有利な持続効果が切れたとき | 持続効果付与者 | 有利な持続効果No |
有利な持続効果を消し去られたとき | 持続効果消去者 | 有利な持続効果No |
不利な持続効果を受けたとき | 持続効果付与者 | 不利な持続効果No |
不利な持続効果が切れたとき | 持続効果付与者 | 不利な持続効果No |
不利な持続効果を消し去られたとき | 持続効果消去者 | 不利な持続効果No |
合図を送ったとき | --- | 合図No(1~10) |
合図を受けたとき | 合図送信者 | 合図No(1~10) |
特殊なセリフ | 対象 | 状況 |
---|---|---|
発動時のセリフ | 精霊術の対象 | --- |
発動時の解説メッセージ | 精霊術の対象 | --- |
精霊術を発動待機したとき | --- | 発動待機数(1~60) |
精霊術を魔力増強したとき | --- | 魔力増強後の術Lv(1~5) |
発動待機した精霊術を回収したとき | --- | --- |
結界が消滅したとき | 攻撃者 | --- |
結界で攻撃を反射したとき | 攻撃者 | 反射したダメージ(1~1000) |
状態異常を付与したとき | 防御者 | --- |
状態異常に抵抗して無効化されたとき | 防御者 | --- |
味方への攻撃を代わりに受けたとき | かばった味方 | --- |
精神集中を開始したとき | --- | 精神集中のターン数(1~5) |
効果が成功したとき | 効果の対象 | 結果(1 = 成功、2 = 失敗) |
戦闘不能を回避して復活したとき | 攻撃者 | --- |
戦闘開始時に効果を発動したとき | --- | --- |
(1)の効果を発動したとき | 効果の対象 | --- |
(2)の効果を発動したとき | 効果の対象 | --- |
(3)の効果を発動したとき | 効果の対象 | --- |
(4)の効果を発動したとき | 効果の対象 | --- |
特殊Noの一覧
PC種別No
No | PC種別 |
---|---|
1 | PC |
2 | 召喚精霊 |
3 | 精霊兵 |
4 | NPC |
性別No
No | 性別 |
---|---|
1 | 不明 |
2 | 男性 |
3 | 女性 |
使用例
- 「戦闘が終了したとき」のセリフで、対戦相手に応じてセリフを変更したい
- 対戦相手のパーティにE-No.9999がいるとき、勝利すれば「セリフA」、敗北すれば「セリフB」を発言する。
それ以外の対戦相手には、勝利すれば「セリフC」、敗北すれば「セリフD」を発言する。