霊玉一覧 概要に戻る
武器 | 防具 | 両方 |
基本霊玉
霊玉 No | 霊玉名 | 効果 | |
---|---|---|---|
4 | 盾 | 基本効果 | 【制限A】(同じ制限の霊玉は一つしか取り付けられない) (1) 物理・無属性攻撃を受けたとき、一定の確率で攻撃を盾で防ぐ。 (2) 攻撃を盾で防いだとき、被物理ダメージを-40%する。 |
同調効果 | (3) 武器にも防具霊玉を5個まで取り付けられる。 | ||
6 | 防御力アップ | 基本効果 | (1) 防御力を+40%する。 (2) 防御力回復量を+80%する。 |
同調効果 | (3) 防御力を+20%する。 (4) 防御力回復量を+40%する。 | ||
12 | 回避力アップ | 基本効果 | (1) 回避力を+40%する。 |
同調効果 | (2) 回避力を+20%する。 | ||
13 | 素早さアップ | 基本効果 | (1) 素早さを+40%する。 |
同調効果 | (2) 素早さを+20%する。 | ||
14 | 治癒力アップ | 基本効果 | (1) 治癒力を+40する。 |
同調効果 | (2) 治癒力を+20する。 | ||
15 | HPアップ | 基本効果 | (1) HPを+800する。 |
同調効果 | (2) HPを+400する。 | ||
31 | 火炎耐性 | 基本効果 | (1) 火炎耐性を+300する。 |
同調効果 | (2) 火炎属性攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
32 | 水冷耐性 | 基本効果 | (1) 水冷耐性を+300する。 |
同調効果 | (2) 水冷属性攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
33 | 風雷耐性 | 基本効果 | (1) 風雷耐性を+300する。 |
同調効果 | (2) 風雷属性攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
34 | 土重耐性 | 基本効果 | (1) 土重耐性を+300する。 |
同調効果 | (2) 土重属性攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
27 | 混乱耐性 | 基本効果 | (1) 混乱耐性を+300する。 |
同調効果 | (2) 混乱攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
28 | 猛毒耐性 | 基本効果 | (1) 猛毒耐性を+300する。 |
同調効果 | (2) 猛毒攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
29 | 睡魔耐性 | 基本効果 | (1) 睡魔耐性を+300する。 |
同調効果 | (2) 睡魔攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
30 | 麻痺耐性 | 基本効果 | (1) 麻痺耐性を+300する。 |
同調効果 | (2) 麻痺攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
76 | 鉄壁 | 基本効果 | (1) 防御力を+80%する。 (2) 防御力回復量を+160%する。 (3) 攻撃力を-40%する。 |
同調効果 | (4) クリティカルヒットを受けたとき、100%の確率でクリティカルヒットを-1する。 | ||
52 | 飛行 | 基本効果 | (1) 飛行Pを+60する。 |
同調効果 | (2) 飛行Pを+30する。 | ||
70 | 先制 | 基本効果 | (1) 100%の確率で行動順を一番最初にする。 |
同調効果 | (2) 100%の確率で奇襲する。 奇襲「味方のパーティ全員が0ターン目に行動できる。」 | ||
61 | ヒールスロット | 基本効果 | (1) 攻撃で受けたダメージ累計の下二桁がぞろ目のとき、HPを回復する。 HP回復量=(10+ぞろ目)×500% (2) 下三桁がぞろ目のとき、HP回復量を3倍にする。 (3) 下四桁がぞろ目のとき、HP回復量を9倍にする。 |
同調効果 | (4) 50%の確率でHP回復量を2倍にする。 | ||
53 | 自爆 | 基本効果 | (1) 戦闘不能になったとき、【対象:敵味方全体】に無属性攻撃(無属性攻撃力:500、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 |
同調効果 | (2) 近距離攻撃を受けて戦闘不能になったとき、攻撃した敵への攻撃力を+100%する。 | ||
35 | 不屈 | 基本効果 | (1) 戦闘不能になったとき、800%の確率で戦闘不能を回避して復活する。(復活したときのHPは1) (2) (1)の効果が発動したとき、(1)の効果の発動率を-100する。 |
同調効果 | (3) (1)の効果で復活したときのHPが100になる。 | ||
94 | 覚醒 | 基本効果 | (1) 行動開始時にHPが25%以下のとき、80%の確率で、戦闘終了時まで、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (A) 攻撃力・命中力・防御力・防御力回復量・回避力・素早さを+20%する。 (B) 精霊術の威力を+20する。 |
同調効果 | (2) (1)の効果が発動したとき、対象に次の効果を付与する。 (A) 攻撃力・命中力・防御力・防御力回復量・回避力・素早さを+20%する。 (B) 精霊術の威力を+20する。 | ||
66 | 治癒活性 | 基本効果 | (1) HPが50%以下のとき、被回復力を+40する。 |
同調効果 | (2) HPが100%以下のとき、(1)の効果を発動する。 | ||
65 | かばう | 基本効果 | (1) HPが25%以下の味方が単体攻撃を受けたとき、80%の確率で攻撃を代わりに受ける。 |
同調効果 | (2) (1)の効果が発動したとき、その攻撃の間だけ防御力を+50%する。 |
異種合成
霊玉 No | 霊玉名 | 効果 | |
---|---|---|---|
37 | 守護神の加護 | レシピ | 「防御力アップ」「回避力アップ」「HPアップ」 |
基本効果 | (1) 霊玉「防御力アップ」「回避力アップ」「HPアップ」のLvを+20する。 | ||
同調効果 | (2) 霊玉「防御力アップ」「回避力アップ」「HPアップ」の同調Lvを+10する。 | ||
100 | 女神の加護 | レシピ | 「治癒活性」「治癒力アップ」 |
基本効果 | (1) 与回復力を+40する。 | ||
同調効果 | (2) 回復対象のHPが25%以下のとき、(1)の効果を+100%する。 | ||
45 | 属性攻撃耐性 | レシピ | 「火炎耐性」「水冷耐性」「風雷耐性」「土重耐性」 |
基本効果 | (1) 属性攻撃耐性を+300する。 | ||
同調効果 | (2) 属性攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
103 | 属性攻撃吸収 | レシピ | 「HP吸収」「属性攻撃耐性」 |
基本効果 | (1) 属性攻撃を受けたとき、HPを(属性攻撃力の80%)回復する。 | ||
同調効果 | (2) 50%の確率でHP回復量を2倍にする。 | ||
42 | 肉体異常耐性 | レシピ | 「猛毒耐性」「麻痺耐性」 |
基本効果 | (1) 肉体系状態異常耐性を+300する。 | ||
同調効果 | (2) 肉体系状態異常攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
43 | 精神異常耐性 | レシピ | 「混乱耐性」「睡魔耐性」 |
基本効果 | (1) 精神系状態異常耐性を+300する。 | ||
同調効果 | (2) 精神系状態異常攻撃を受けたとき、50%の確率で無効にする。 | ||
44 | 状態異常耐性 | レシピ | 「肉体異常耐性」「精神異常耐性」 |
基本効果 | (1) 霊玉「肉体異常耐性」「精神異常耐性」のLvを+20する。 | ||
同調効果 | (2) 霊玉「肉体異常耐性」「精神異常耐性」の同調Lvを+10する。 | ||
93 | 水冷氷散 | レシピ | 「水冷付加」「自爆」 |
基本効果 | (1) 受けた攻撃が直撃したとき、20%の確率で【対象:敵全体】に属性攻撃(水冷、属性攻撃力:80)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、対象の命中力を-(ダメージ÷5)%する。 | ||
同調効果 | (2) 近距離攻撃を受けて(1)の効果が発動したとき、攻撃した敵への攻撃力を+100%する。 | ||
99 | 不屈の闘志 | レシピ | 「不屈」「治癒活性」 |
基本効果 | (1) 戦闘不能になったとき、50%の確率で戦闘不能を回避して復活する。(復活したときのHPは1200) (2) この霊玉の効果は一度しか発動しない。 | ||
同調効果 | (3) (1)の効果の発動率を+50する。 | ||
86 | シールドマスタリー | レシピ | 「盾」「防御力アップ」 |
基本効果 | 【前提条件】霊玉「盾」を取り付けている (1) 攻撃を盾で防いだとき、被物理ダメージを-40する。 | ||
同調効果 | (2) (1)の効果が発動したとき、25%の確率で被物理ダメージを0にする。 | ||
85 | ブロック | レシピ | 「盾」「鉄壁」 |
基本効果 | 【前提条件】霊玉「盾」を取り付けている (1) 遠距離攻撃を受けたとき、被物理ダメージを-80%する。 | ||
同調効果 | (2) (1)の効果が発動したとき、50%の確率で被物理ダメージを0にする。 | ||
88 | シールドバッシュ | レシピ | 「盾」「睡魔付加」 |
基本効果 | 【前提条件】霊玉「盾」を取り付けている (1) 近距離攻撃を盾で防いだとき、20%の確率で、3ターンの間、【対象:敵】に次の効果(気絶:精神系状態異常)を付与する。 (A) 対象は行動・対抗発動・回避行動ができない。 (B) この効果はダメージを受けたとき、(100×この効果を付与されてからの累計ダメージ÷1600)%の確率で消え去る。 (C) この効果は、毎ターン、行動開始時に(25+効果付与からの経過ターン×25)%の確率で消え去る。 | ||
同調効果 | (2) この状態異常攻撃は、100%の確率で対象の状態異常耐性を0として判定する。 |