精霊術一覧 概要に戻る
| 増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 共通 |
増幅
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 1 | 強打 | 40 | -- | -- | -- | × | 増幅1 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、攻撃力を+200%する。 | |||||||
| 2 | 連撃 | -- | -- | 40 | -- | × | 増幅1 |
| 【対象:敵】に3回連続攻撃をする。 | |||||||
| 3 | 防御 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 増幅1 |
| 1ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の防御力・防御力回復量を+200%する。 | |||||||
| 4 | 治癒 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 増幅1 |
| 1ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の治癒力を+150する。 | |||||||
| 41 | 命中 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 増幅3 |
| 3ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の命中力を+50%する。 | |||||||
| 42 | 回避 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 増幅3 |
| 3ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の回避力を+50%する。 | |||||||
| 51 | 状態異常耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 増幅3 |
| 3ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の状態異常耐性を+100する。 | |||||||
| 79 | 突撃 | 40 | -- | -- | -- | × | 増幅5 |
| 【追加コスト】精神集中1ターン(精神集中している間は行動不能) 【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、攻撃力を+300%する。 | |||||||
| 98 | 神速 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 増幅5 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、攻撃力を+100%する。 | |||||||
| 70 | 敵対心増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 増幅5 |
| 3ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の敵対心を+20する。 | |||||||
| 52 | 属性攻撃耐性増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 増幅5 |
| 3ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の属性攻撃耐性を+100する。 | |||||||
| 80 | 憤怒 | 40 | -- | -- | -- | × | 増幅7 |
| 【追加コスト】被ダメージPを-200する 【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、攻撃力を+250%する。 | |||||||
| 137 | 咎斬 | 40 | -- | -- | -- | × | 増幅7 |
| 【前提条件】倒数Pが1以上の敵が存在している 【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、攻撃力を+300%する。 その後、対象の倒敵Pを-1する。 | |||||||
| 97 | 瞬斬 | -- | -- | 40 | -- | × | 増幅7 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、攻撃力を+100%する。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 | |||||||
| 234 | 急降下 | -- | -- | 40 | -- | × | 増幅7 |
| 【前提条件】飛行Pが1以上 【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、攻撃力を+(200+自分の飛行P×3)%する。 その後、自分の飛行Pを0にする。 | |||||||
| 136 | 乱撃 | -- | -- | 40 | -- | × | 増幅9 |
| 【対象:敵】に6回連続攻撃をする。 但し、基本攻撃力が50%、基本命中力が75%になる。 | |||||||
| 99 | 超神速 | -- | -- | 60 | -- | ◎ | 増幅9+「増幅:神速1」 |
| この精霊術は、対抗発動の発動連鎖に組み込んだ順番に関係なく、一番最初に発動する。 【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、攻撃力を+100%する。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 | |||||||
増幅+放出
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 201 | 火炎斬 | 40 | -- | -- | -- | × | 増幅6+放出3+「放出:火炎1」 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 この攻撃で対象にダメージを与えたとき、対象に属性攻撃(火炎、属性攻撃力:100)をする。 この属性攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の防御力・防御力回復量を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
| 202 | 水冷斬 | -- | 40 | -- | -- | × | 増幅6+放出3+「放出:水冷1」 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 この攻撃で対象にダメージを与えたとき、対象に属性攻撃(水冷、属性攻撃力:100)をする。 この属性攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の命中力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
| 203 | 風雷斬 | -- | -- | 40 | -- | × | 増幅6+放出3+「放出:風雷1」 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 この攻撃で対象にダメージを与えたとき、対象に属性攻撃(風雷、属性攻撃力:100)をする。 この属性攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の回避力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
| 204 | 土重斬 | -- | -- | -- | 40 | × | 増幅6+放出3+「放出:土重1」 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 この攻撃で対象にダメージを与えたとき、対象に属性攻撃(土重、属性攻撃力:100)をする。 この属性攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の攻撃力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
| 219 | 対空斬 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | 増幅6+放出3 |
| 飛行している【対象:敵】に物理攻撃をする。 この攻撃で対象にダメージを与えたとき、対象の飛行Pを-40する。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 | |||||||
増幅+結界
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 224 | 硬質化 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 増幅6+結界3 |
| 3ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の被物理・属性ダメージを-200%する。 (2) 対象は行動・対抗発動・回避行動ができない。 | |||||||
増幅+強化
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 220 | 限定解除 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 増幅6+強化3 |
| 【前提条件】衰弱Pが100以下 3ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象の攻撃力・命中力・防御力・防御力回復量・回避力・素早さを+40%する。 (2) この効果が終了したとき、対象の衰弱Pを+10する。 | |||||||
増幅+操作
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 205 | 武器破壊 | 40 | -- | -- | -- | × | 増幅6+操作3 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 この攻撃で対象にダメージを与えたとき、10ターンの間、対象に次の効果を付与する。 (1) 対象の攻撃力を-20%する。 | |||||||
| 206 | 鎧破壊 | -- | -- | -- | 40 | × | 増幅6+操作3 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 この攻撃で対象にダメージを与えたとき、10ターンの間、対象に次の効果を付与する。 (1) 対象の防御力・防御力回復量を-20%する。 | |||||||
| 207 | 盾破壊 | -- | 40 | -- | -- | × | 増幅6+操作3 |
| 【対象:敵】に物理攻撃をする。 この攻撃で対象にダメージを与えたとき、10ターンの間、対象に次の効果を付与する。 (1) 対象の回避力を-20%する。 (2) 対象の盾の防御成功率を-20する。 | |||||||
| 218 | 結界斬 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | 増幅6+操作3 |
| 「障壁結界」「全体障壁結界」「力場結界」を付与されている【対象:敵】に物理攻撃をする。 このとき、結界に与えるダメージを+300%する。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 | |||||||
