精霊術一覧 概要に戻る
| 増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 共通 |
治癒
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 9 | 回復 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 治癒1 |
| 【対象:味方】のHPを150回復する。 | |||||||
| 10 | 再生 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 治癒1 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の治癒力を+25する。 | |||||||
| 11 | 活性 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 治癒1 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の最大HPを+500する。 | |||||||
| 12 | 活力 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 治癒1 |
| 【対象:味方】のHPを75回復する。 その後、5ターンの間、対象に次の効果を付与する。 (1) 対象の治癒力を+25する。 | |||||||
| 13 | 清浄 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒1 |
| 【対象:味方】の状態異常をそれぞれ一定の確率で消し去る。 | |||||||
| 54 | 解除 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒3 |
| 【対象:敵】の有利な持続効果をそれぞれ一定の確率で消し去る。 | |||||||
| 55 | 解呪 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒3 |
| 【対象:味方】の不利な持続効果をそれぞれ一定の確率で消し去る。 | |||||||
| 72 | 慈愛 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 治癒5 |
| 【追加コスト】HPを-75する 【対象:自分以外の味方】のHPを225回復する。 | |||||||
| 78 | 集中治療 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 治癒5 |
| 【追加コスト】精神集中1ターン(精神集中している間は行動不能) 【対象:味方】のHPを225回復する。 | |||||||
| 110 | 後光 | -- | 40 | -- | -- | × | 治癒5 |
| 【対象:味方】のHPを60回復する。 その後、味方全体のHPを30回復する。 | |||||||
| 117 | チャクラ | 15 | 15 | 15 | 15 | ○ | 治癒5+「治癒:清浄1」 |
| 【対象:味方】の状態異常をそれぞれ一定の確率で消し去る。 その後、対象のHPを100回復する。 | |||||||
| 230 | 霧散 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒5 |
| 10ターンの間、【対象:敵】に次の効果を付与する。 (1) 毎ターン、対象の有利な持続効果の持続時間をそれぞれ一定の確率で1ターン短くする。 | |||||||
| 231 | 霧消 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒5 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 毎ターン、対象の不利な持続効果の持続時間をそれぞれ一定の確率で1ターン短くする。 | |||||||
| 116 | 博愛 | -- | 40 | -- | -- | × | 治癒7 |
| 【対象:敵味方全体】のHPを75回復する。 | |||||||
| 121 | 応急手当 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 治癒7 |
| 5ターン後に【対象:味方】がその間に受けたダメージの20%のHPを回復する。 | |||||||
| 196 | 頑健 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | 治癒7 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象への肉体系状態異常攻撃を一定の確率で無効にする。 | |||||||
| 232 | 早枯 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒7 |
| 10ターンの間、【対象:敵】に次の効果を付与する。 (1) 毎ターン、対象の有利な持続効果をそれぞれ一定の確率で消し去る。 | |||||||
| 233 | 早絶 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒7 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 毎ターン、対象の不利な持続効果をそれぞれ一定の確率で消し去る。 | |||||||
| 77 | 献身 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 治癒9+「治癒:慈愛1」 |
| 【追加コスト】HPを-200する 【対象:自分以外の味方】のHPを300回復する。 | |||||||
| 118 | 万能薬 | 15 | 15 | 15 | 15 | ○ | 治癒9+「治癒:清浄1」「治癒:解呪1」 |
| 【対象:味方】の不利な持続効果をそれぞれ一定の確率で消し去る。 | |||||||
| 119 | 生命貯蔵 | -- | -- | -- | 60 | ○ | 治癒9 |
| 【対象:味方】のHPを最大-200する。(この効果でHPが0以下になることはない) その後、戦闘終了時まで、対象に次の効果を付与する。 (1) 対象が戦闘不能になったとき、戦闘不能を回避して復活する。(復活したときのHPは、この効果で減少したHPに等しい) (2) この効果は戦闘不能から復活すると消え去る。 | |||||||
| 225 | 生命の天秤 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | 治癒11 |
| 【対象:味方全体】のHPを合算して+75した後、均等に振り分ける。 | |||||||
治癒+増幅
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 215 | 仮初 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 治癒6+増幅3 |
| 1ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象へのダメージを合計225まで無効にする。 | |||||||
治癒+放出
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 227 | 属性攻撃吸収 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒6+放出3 |
| 15ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が属性攻撃を受けたとき、HPを(属性攻撃力の20%)回復する。 | |||||||
治癒+結界
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 237 | 治癒結界 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 治癒6+結界3 |
| 1ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の治癒力を+225する。 (2) 対象は行動不能になる。 | |||||||
治癒+強化
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 255 | 苦難の心 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒6+強化3 |
| 20ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の与回復力を+(対象の不利な持続効果の付与数×20)する。 | |||||||
| 213 | 治癒の印 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 治癒6+強化3 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象がHP回復の精霊術を発動したとき、その精霊術の威力を+25する。 (2) この効果は(1)の効果を3回発動すると消え去る。 | |||||||
| 276 | 浄化 | 15 | 15 | 15 | 15 | ○ | 治癒6+強化3+「治癒:清浄1」「強化:状態異常耐性上昇1」 |
| 【対象:味方】の状態異常をそれぞれ一定の確率で消し去る。 その後、10ターンの間、消し去った状態異常への耐性を+100する。 | |||||||
| 240 | 抗体生成 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 治癒6+強化3 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が状態異常になったとき、その状態異常への耐性を+(状態異常の術Lv×20)する。 (2) (1)の効果で獲得した耐性は戦闘終了時まで持続する。 | |||||||
| 263 | 奪取 | 15 | 15 | 15 | 15 | ○ | 治癒6+強化3+「治癒:解除1」 |
| 【対象:敵】の有利な持続効果をそれぞれ一定の確率で消し去る。 その後、消し去った持続効果をそれぞれ一定の確率で自分にコピーする。 | |||||||
治癒+操作
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 130 | 過剰回復 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 治癒6+操作3+「治癒:回復1」 |
| 【対象:敵】のHPを-150回復する。 | |||||||
| 131 | 過剰再生 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 治癒6+操作3+「治癒:再生1」 |
| 10ターンの間、【対象:敵】に次の効果を付与する。 (1) 対象の治癒力を-25する。 | |||||||
| 264 | 押付 | 15 | 15 | 15 | 15 | ○ | 治癒6+操作3+「治癒:解呪1」 |
| 【対象:味方】の不利な持続効果をそれぞれ一定の確率で消し去る。 その後、消し去った持続効果をそれぞれ一定の確率で持続効果付与者にコピーする。 | |||||||
