精霊術一覧 概要に戻る
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 共通 |
放出
術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||
効果 | |||||||
5 | 魔力の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 放出1 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:200、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 | |||||||
6 | 魔力の刃 | 40 | -- | -- | -- | × | 放出1 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:250、基本命中力:100、射程:近距離)をする。 | |||||||
7 | 魔力の矢 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 放出1 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:50、基本命中力:100、射程:遠距離)を4回する。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 | |||||||
8 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 40 | × | 放出1 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:200、基本命中力:100、射程:近距離)をする。 この攻撃は対象の防御力を50%無視する。 | |||||||
45 | 火炎 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 放出3 |
【対象:敵】に属性攻撃(火炎、属性攻撃力:100)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の防御力・防御力回復量を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
46 | 水冷 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 放出3 |
【対象:敵】に属性攻撃(水冷、属性攻撃力:100)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の命中力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
47 | 風雷 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 放出3 |
【対象:敵】に属性攻撃(風雷、属性攻撃力:100)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の回避力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
48 | 土重 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 放出3 |
【対象:敵】に属性攻撃(土重、属性攻撃力:100)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の攻撃力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
109 | 榴弾 | -- | -- | 40 | -- | × | 放出5 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:80、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 その後、敵全体に無属性攻撃(無属性攻撃力:40、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 | |||||||
111 | 衝撃波 | -- | -- | 40 | -- | × | 放出7 |
【対象:敵味方全体】に無属性攻撃(無属性攻撃力:100、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 | |||||||
112 | 地撃波 | -- | -- | -- | 40 | × | 放出7 |
【対象:敵味方全体】に無属性攻撃(無属性攻撃力:100、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 但し、飛行している対象には100%で、飛行していない対象には25%の確率で攻撃が外れる。 | |||||||
81 | 聖光 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | 放出7+「放出:火炎1」「放出:風雷1」 |
【対象:味方】に属性攻撃(聖光、HP回復量:100)をする。 この効果でHPを回復したとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の被物理・属性ダメージを-(HP回復量÷10)%する。 | |||||||
82 | 魔闇 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | 放出7+「放出:水冷1」「放出:土重1」 |
【対象:敵】に属性攻撃(魔闇、属性攻撃力:100)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の被物理・属性ダメージを+(ダメージ÷20)%する。 | |||||||
138 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 放出9 |
戦闘終了時まで、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象が遠距離無属性攻撃をしたとき、20%でクリティカルヒットにする。 |
放出+増幅
術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||
効果 | |||||||
108 | 魔力の大槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 放出6+増幅3+「放出:魔力の槍1」 |
【追加コスト】精神集中1ターン(精神集中している間は行動不能) 【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:300、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 | |||||||
124 | 零距離射撃 | 40 | -- | -- | -- | × | 放出6+増幅3 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:300、基本命中力:100、射程:近距離)をする。 但し、30%の確率で直撃値を-3する。 | |||||||
139 | 異界の火炎 | 50 | -- | -- | -- | ○ | 放出6+増幅3+「放出:火炎1」 |
【対象:敵】に属性攻撃(火炎、属性攻撃力:100)をする。 この属性攻撃は、対象の属性攻撃耐性を0として判定する。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の防御力・防御力回復量を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
140 | 異界の水冷 | -- | 50 | -- | -- | ○ | 放出6+増幅3+「放出:水冷1」 |
【対象:敵】に属性攻撃(水冷、属性攻撃力:100)をする。 この属性攻撃は、対象の属性攻撃耐性を0として判定する。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の命中力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
141 | 異界の風雷 | -- | -- | 50 | -- | ○ | 放出6+増幅3+「放出:風雷1」 |
【対象:敵】に属性攻撃(風雷、属性攻撃力:100)をする。 この属性攻撃は、対象の属性攻撃耐性を0として判定する。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の回避力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
142 | 異界の土重 | -- | -- | -- | 50 | ○ | 放出6+増幅3+「放出:土重1」 |
【対象:敵】に属性攻撃(土重、属性攻撃力:100)をする。 この属性攻撃は、対象の属性攻撃耐性を0として判定する。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (1) 3ターンの間、対象の攻撃力を-(ダメージ÷5)%する。 |
放出+治癒
術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||
効果 | |||||||
155 | 吸収の鎌 | -- | 40 | -- | -- | × | 放出6+治癒3 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:200、基本命中力:100、射程:近距離)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、与えたダメージの25%を吸収して、HPを回復する。 |
放出+結界
術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||
効果 | |||||||
184 | 火炎の網 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 放出6+結界3+「放出:火炎1」 |
10ターンの間、【対象:敵】に次の効果を付与する。 (1) 対象の行動終了時に、対象に属性攻撃(火炎、属性攻撃力:10)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、対象の防御力・防御力回復量を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
185 | 水冷の網 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 放出6+結界3+「放出:水冷1」 |
10ターンの間、【対象:敵】に次の効果を付与する。 (1) 対象の行動終了時に、対象に属性攻撃(水冷、属性攻撃力:10)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、対象の命中力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
186 | 風雷の網 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 放出6+結界3+「放出:風雷1」 |
10ターンの間、【対象:敵】に次の効果を付与する。 (1) 対象の行動終了時に、対象に属性攻撃(風雷、属性攻撃力:10)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、対象の回避力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
187 | 土重の網 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 放出6+結界3+「放出:土重1」 |
10ターンの間、【対象:敵】に次の効果を付与する。 (1) 対象の行動終了時に、対象に属性攻撃(土重、属性攻撃力:10)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、対象の攻撃力を-(ダメージ÷5)%する。 |
放出+強化
術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||
効果 | |||||||
209 | 火炎の印 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 放出6+強化3+「放出:火炎1」 |
戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が火炎属性攻撃の精霊術を発動したとき、その精霊術の威力を+25する。 (2) この効果は(1)の効果を3回発動すると消え去る。 | |||||||
210 | 水冷の印 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 放出6+強化3+「放出:水冷1」 |
戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が水冷属性攻撃の精霊術を発動したとき、その精霊術の威力を+25する。 (2) この効果は(1)の効果を3回発動すると消え去る。 | |||||||
211 | 風雷の印 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 放出6+強化3+「放出:風雷1」 |
戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が風雷属性攻撃の精霊術を発動したとき、その精霊術の威力を+25する。 (2) この効果は(1)の効果を3回発動すると消え去る。 | |||||||
212 | 土重の印 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 放出6+強化3+「放出:土重1」 |
戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が土重属性攻撃の精霊術を発動したとき、その精霊術の威力を+25する。 (2) この効果は(1)の効果を3回発動すると消え去る。 |
放出+操作
術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||
効果 | |||||||
151 | 混乱の槍 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 放出6+操作3+「操作:混乱1」 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:150、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 この攻撃でダメージを与えたとき、3ターンの間、対象に次の効果(混乱:精神系状態異常)を付与する。 (1) 対象の命中力を-20%する。 (2) 対象が攻撃をしたとき、20%の確率で直撃値を-1する。 | |||||||
152 | 猛毒の槍 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 放出6+操作3+「操作:猛毒1」 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:150、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 この攻撃でダメージを与えたとき、3ターンの間、対象に次の効果(猛毒:肉体系状態異常)を付与する。 (1) 毎ターン、対象の行動開始時に25ダメージを与える。 | |||||||
153 | 睡魔の槍 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 放出6+操作3+「操作:睡魔1」 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:150、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 この攻撃でダメージを与えたとき、3ターンの間、対象に次の効果(睡魔:精神系状態異常)を付与する。 (1) 対象の回避力を-20%する。 (2) 対象が攻撃を受けたとき、20%の確率で直撃値を+1する。 | |||||||
154 | 麻痺の槍 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 放出6+操作3+「操作:麻痺1」 |
【対象:敵】に無属性攻撃(無属性攻撃力:150、基本命中力:100、射程:遠距離)をする。 この攻撃の最低直撃値は1になる。 この攻撃でダメージを与えたとき、3ターンの間、対象に次の効果(麻痺:肉体系状態異常)を付与する。 (1) 対象の命中力・回避力・素早さを-20%する。 |