精霊術一覧 概要に戻る
| 増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 共通 |
強化
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 19 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化1 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の攻撃力・防御力・防御力回復量・素早さを+10%する。 (2) 対象の治癒力を+10する。 | |||||||
| 20 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | 強化1 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の攻撃力・素早さを+20%する。 | |||||||
| 21 | 防御能力強化 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | 強化1 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の防御力・防御力回復量を+20%する。 (2) 対象の治癒力を+20する。 | |||||||
| 22 | 状態異常耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化1 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の状態異常耐性を+50する。 | |||||||
| 23 | マナ回復 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化1 |
| 10ターンの間、【対象:自分】に次の効果を付与する。 (1) 対象のMP増加量を+2する。 | |||||||
| 24 | マナ譲渡 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化1 |
| 【対象:自分以外の味方】の全属性のMPを+10する。 | |||||||
| 43 | 縮地 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 強化3 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の命中力を+30%する。 | |||||||
| 44 | 流水 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 強化3 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の回避力を+30%する。 | |||||||
| 49 | 属性攻撃耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化3 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の属性攻撃耐性を+50する。 | |||||||
| 100 | 火のマナ譲渡 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 強化3+「強化:マナ譲渡1」 |
| 【対象:自分以外の味方】の火属性のMPを+40する。 | |||||||
| 101 | 水のマナ譲渡 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 強化3+「強化:マナ譲渡1」 |
| 【対象:自分以外の味方】の水属性のMPを+40する。 | |||||||
| 102 | 風のマナ譲渡 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 強化3+「強化:マナ譲渡1」 |
| 【対象:自分以外の味方】の風属性のMPを+40する。 | |||||||
| 103 | 土のマナ譲渡 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 強化3+「強化:マナ譲渡1」 |
| 【対象:自分以外の味方】の土属性のMPを+40する。 | |||||||
| 125 | 武器魔力付与 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | 強化5 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の攻撃力を+10%する。 | |||||||
| 126 | 防具魔力付与 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | 強化5 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の防御力・防御力回復量を+10%する。 | |||||||
| 208 | 制空圏 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 強化5 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の回避力を+20%する。 (2) 対象の盾の防御成功率を+10する。 | |||||||
| 199 | 加速 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 強化5 |
| 20ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の素早さを+20%する。 | |||||||
| 60 | 飛行 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 強化5 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の飛行Pを+40する。 | |||||||
| 89 | 魔力増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ◎ | 強化5 |
| 【対象:味方の使用した精霊術】の威力を+50する。 | |||||||
| 193 | マナ寄贈 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化5 |
| 戦闘終了時まで、【対象:自分以外の味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が戦闘不能になったとき、対象の全属性のMPの(20+効果付与からの経過ターン)%(最大100%)だけ、自分のMPが上昇する。 | |||||||
| 195 | マナ相続 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化5 |
| 戦闘終了時まで、自分に次の効果を付与する。 (1) 自分が戦闘不能になったとき、自分の全属性のMPの(20+効果付与からの経過ターン)%(最大100%)だけ、【対象:自分以外の味方】のMPが上昇する。 | |||||||
| 87 | 見切り | -- | 40 | -- | -- | ○ | 強化7 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象への物理・無属性攻撃が掠めたとき、(直撃値の絶対値×10)%の確率で攻撃を回避する。 | |||||||
| 192 | マナの木 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | 強化7 |
| 15ターン後に【対象:自分】の全属性のMPを+30する。 | |||||||
| 268 | マナ保険 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化7 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の発動した精霊術の威力がマイナスのとき、その精霊術のMPコストの(威力の絶対値×1÷(その精霊術の術Lv×5))%(最大100%)だけ、MPが上昇する。 | |||||||
| 88 | 反撃 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 強化9 |
| 5ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が近距離攻撃を回避したとき、敵に物理攻撃をする。 | |||||||
| 266 | 励起遷移 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | 強化9 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 毎ターン、対象の発動待機している精霊術の威力を+5する。 | |||||||
| 226 | マナの天秤 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | 強化11 |
| 【対象:味方全体】の全属性のMPを合算して+15した後、均等に振り分ける。 | |||||||
強化+増幅
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 256 | 能力強化増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化6+増幅3+「強化:均衡能力強化1」 |
| 3ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の攻撃力・防御力・防御力回復量・素早さを+30%する。 (2) 対象の治癒力を+30する。 | |||||||
| 214 | 印増幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化6+増幅3 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象が「○○の印」の効果を発動したとき、「○○の印」の効果の残り回数をまとめて消費して、効果を(残り回数)倍にする。 (2) (1)の残り回数が2回以上だったとき、「○○の印」の対象になっている精霊術の威力を上昇する。(残り回数が2回のとき+10、残り回数が3回のとき+25) (3) この効果は(1)の効果を3回発動すると消え去る。 | |||||||
強化+放出
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 147 | 火炎付加付与 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 強化6+放出3+「放出:火炎1」 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 敵にダメージを与えたとき、20%(掠めたときは10%)の確率で敵に属性攻撃(火炎、属性攻撃力:25)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、敵の防御力・防御力回復量を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
| 148 | 水冷付加付与 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 強化6+放出3+「放出:水冷1」 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 敵にダメージを与えたとき、20%(掠めたときは10%)の確率で敵に属性攻撃(水冷、属性攻撃力:25)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、敵の命中力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
| 149 | 風雷付加付与 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 強化6+放出3+「放出:風雷1」 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 敵にダメージを与えたとき、20%(掠めたときは10%)の確率で敵に属性攻撃(風雷、属性攻撃力:25)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、敵の回避力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
| 150 | 土重付加付与 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 強化6+放出3+「放出:土重1」 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 敵にダメージを与えたとき、20%(掠めたときは10%)の確率で敵に属性攻撃(土重、属性攻撃力:25)をする。 この攻撃でダメージを与えたとき、次の効果を付与する。 (A) 3ターンの間、敵の攻撃力を-(ダメージ÷5)%する。 | |||||||
強化+治癒
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 132 | 治癒活性 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化6+治癒3 |
| 20ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の被回復力を+10する。 | |||||||
| 238 | 肉体異常耐性上昇 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | 強化6+治癒3+「強化:状態異常耐性上昇1」 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の肉体系状態異常耐性を+100する。 | |||||||
| 243 | HP吸収付与 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 強化6+治癒3 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 与えたダメージの5%を吸収して、HPを回復する。 | |||||||
強化+結界
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 239 | 精神異常耐性上昇 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | 強化6+結界3+「強化:状態異常耐性上昇1」 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の精神系状態異常耐性を+100する。 | |||||||
| 278 | 状態異常予防薬 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化6+結界3 |
| 10ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象への状態異常攻撃を一定の確率で無効にする。 (2) 対象の状態異常耐性を+25する。 | |||||||
強化+操作
| 術No | 術名 | MPコスト | 対抗 発動 | 習得条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | ||||
| 効果 | |||||||
| 269 | 筋肉強制覚醒 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 強化6+操作3 |
| 5ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の攻撃力を+40%する。 (2) この効果の終了後、10ターンを経過しなければ、再びこの効果の対象になることができない。 | |||||||
| 270 | 反応強制覚醒 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 強化6+操作3 |
| 5ターンの間、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 対象の命中力・回避力を+30%する。 (2) この効果の終了後、10ターンを経過しなければ、再びこの効果の対象になることができない。 | |||||||
| 156 | 混乱付加付与 | 40 | -- | -- | -- | ○ | 強化6+操作3+「操作:混乱1」 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 敵にダメージを与えたとき、20%(掠めたときは10%)の確率で、3ターンの間、敵に次の効果(混乱:精神系状態異常)を付与する。 (A) 敵の命中力を-20%する。 (B) 敵が攻撃をしたとき、20%の確率で直撃値を-1する。 | |||||||
| 157 | 猛毒付加付与 | -- | 40 | -- | -- | ○ | 強化6+操作3+「操作:猛毒1」 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 敵にダメージを与えたとき、20%(掠めたときは10%)の確率で、3ターンの間、敵に次の効果(猛毒:肉体系状態異常)を付与する。 (A) 毎ターン、敵の行動開始時に25ダメージを与える。 | |||||||
| 158 | 睡魔付加付与 | -- | -- | 40 | -- | ○ | 強化6+操作3+「操作:睡魔1」 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 敵にダメージを与えたとき、20%(掠めたときは10%)の確率で、3ターンの間、敵に次の効果(睡魔:精神系状態異常)を付与する。 (A) 敵の回避力を-20%する。 (B) 敵が攻撃を受けたとき、20%の確率で直撃値を+1する。 | |||||||
| 159 | 麻痺付加付与 | -- | -- | -- | 40 | ○ | 強化6+操作3+「操作:麻痺1」 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 敵にダメージを与えたとき、20%(掠めたときは10%)の確率で、3ターンの間、敵に次の効果(麻痺:肉体系状態異常)を付与する。 (A) 敵の命中力・回避力・素早さを-20%する。 | |||||||
| 222 | 結界斬付与 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化6+操作3 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 「障壁結界」「全体障壁結界」「力場結界」に与えるダメージを+20%する。 | |||||||
| 223 | 結界貫通付与 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | 強化6+操作3 |
| 戦闘終了時まで、【対象:味方】に次の効果を付与する。 (1) 与えたダメージの10%が「障壁結界」「全体障壁結界」「力場結界」を貫通する。 | |||||||
